主要功能
依需求選擇服務商
訂閱收款金流後,可依商店需求啟用類別內的服務商,之後也能調整或更換,不需為個別服務商另外訂閱。
涵蓋常見支付方式
信用卡、分期、站內付、ATM 虛擬帳號、超商代碼與條碼、Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付等,依各服務商支援提供。
同一付款方式多組設定
同一種付款服務可建立多個結帳選項,分別指定商店帳號,再由金流規則控制顯示條件。
彈性的條件與規則
依訂單金額、商品、顧客角色或收件地區,顯示付款方式、指定收款帳號或加收手續費。
訂單內專屬面板
在訂單頁查看付款紀錄與服務商回傳資料,並執行請款、退款或查詢。
定期定額與區塊結帳
搭配 WooCommerce Subscriptions 收取定期定額;每組付款方式同時支援傳統結帳與區塊結帳頁。
串接服務商
服務商能力對照
| 收款金流 | 綠界 ECPay | 藍新 NewebPay | 統一 PAYUNi | 黑貓 PAY | 紅陽支付 | TapPay | LINE Pay | 支付連 PChomePay | 速買配 SmilePay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用卡 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 未提供 | 支援 | 支援 |
| 信用卡分期 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 未提供 | 支援 | 未提供 |
| 信用卡站內付 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| ATM 虛擬帳號 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 支援 |
| 超商代碼 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 支援 |
| 超商條碼 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 支援 |
| Apple Pay | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Google Pay | 未提供 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| LINE Pay | 未提供 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 |
| 街口支付 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Pi 錢包 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 支援 | 未提供 |
| 悠遊付 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| Plus Pay | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 一卡通 MONEY | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 全支付 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 後付 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 支援 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 定期定額 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 未提供 | 未提供 |
滑鼠移到想了解的服務商或項目,表格會篩選出對應的結果。
表列為 AlphaBolt 支援串接的項目,非各服務商提供的全部服務。
常見問題
收款金流包含哪些服務商?
共 9 家:
- 綠界 ECPay
- 藍新 NewebPay
- 統一 PAYUNi
- 黑貓 PAY
- 紅陽支付
- TapPay
- LINE Pay
- 支付連 PChomePay
- 速買配 SmilePay
訂閱收款金流後,類別內的服務商都可使用,可依需求啟用、停用或更換,不需為個別服務商另外訂閱。
定期定額需要另外訂閱嗎?
不用。一般付款與定期定額同屬收款金流,共用同一個訂閱;定期定額需搭配 WooCommerce Subscriptions。
支援 WooCommerce 區塊結帳嗎?
支援。每組付款方式都會同時出現在傳統結帳與區塊結帳頁。
開始使用收款金流
訂閱收款金流後,可依商店需求啟用類別內的服務商,之後也能調整或更換。
已經訂閱?前往會員中心下載外掛